Anche l’Abu Dhabi Auto Racing League
Tre piloti hanno qualcosa da dimostrare dopo che Jerez ha iniziato in testa al Gran Premio della MotoGP di Francia a Le Mans.
Jorge Martin – ancora leader del campionato nonostante sia caduto dalla pole position nel Gran Premio di Spagna – ha aperto la strada con una Ducati Pramac con un tempo di 1:31.421 secondi, nonostante sia stato uno dei relativamente pochi a utilizzare una gomma morbida verso la fine. Un giro potenzialmente più veloce è andato perso a causa della scivolata anteriore che è riuscito a portare.
Jerez ha vissuto la domenica più incerta della straordinaria carriera di Pedro Acosta nel Campionato del Mondo MotoGP fino ad oggi, ma venerdì mattina è tornato a quella che era già la sua forma abituale, finendo secondo dopo una breve apparizione in pole ed evitando un grande brivido in gara. . Angolo della cappella ai piedi della collina con un percorso a piedi su ghiaia.
La serie di vittorie consecutive di Maverick Vinales e Aprilia si è interrotta bruscamente a Jerez, ma Le Mans è iniziata in modo promettente: ha concluso terzo e il compagno di squadra Aleix Espargaro settimo dietro ai compagni di squadra Ducati Enea Bastianini, Pico Bagnaia e Aleix Marquez di Gresini.
Marc Marquez è stato il più veloce per gran parte della sessione prima di finire nono.
Quello era un punto dietro l’unico demolitore della mattina: il pilota della KTM Brad Binder, la cui recente corsa dura è continuata quando l’ha persa mentre si recava al Garage Blue e ha mandato la sua moto nella ghiaia da sola.
Risultato della FP1
POS | nome | bicicletta | Miglior tempo | Leader del divario |
---|---|---|---|---|
1 | Giorgio Martino | Ducati | 1m31.421s | |
2 | Pedro Acosta | KTM | 1 minuto e 31.658 secondi | +0,237 s |
3 | Maverick Vinales | Aprilia | 1 minuto e 31.678 secondi | +0,257 s |
4 | Ena Bastianini | Ducati | 1 minuto e 31.837 secondi | +0,416 secondi |
5 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1m31.852s | +0,431 secondi |
6 | Alex Marquez | Ducati | 1 m 31.896 s | +0,475 s |
7 | Alex Espargarò | Aprilia | 1m31.911s | +0,490 secondi |
8 | Brad Bender | KTM | 1 minuto e 31.942 secondi | +0,521 secondi |
9 | Marc Marquez | Ducati | 1 minuto e 31.971 secondi | +0,550 secondi |
10 | Marco Bizzicchi | Ducati | 1 minuto e 31.980 secondi | +0,559 s |
11 | Jack Miller | KTM | 1m32.035s | +0,614 secondi |
12 | Franco Morbidelli | Ducati | 1m32.070s | +0,649 s |
13 | Alex Raines | Yamaha | 1 m 32,112 s | +0,691 secondi |
14 | Raúl Fernández | Aprilia | 1m32.221s | +0,800 secondi |
15 | Miguel Oliveira | Aprilia | 1 m 32,286 s | +0,865 secondi |
16 | Giovanni Zarco | Honda | 1m32.403s | +0,982 s |
17 | Augusto Fernández | KTM | 1m32.433s | +1.012 secondi |
18 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1 minuto e 32.546 secondi | +1.125 secondi |
19 | Takaaki Nakagami | Honda | 1m32.585s | +1.164 secondi |
20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1 minuto e 32.698 secondi | +1.277s |
21 | Joan Mir | Honda | 1 m 33.008 s | +1.587 secondi |
22 | Luca Marini | Honda | 1 minuto e 33.350 secondi | +1.929s |
“Professionista della birra. Comunicatore. Fanatico del bacon estremo. Drogato dilettante di alcol. Pensatore sottilmente affascinante.”