Michael Rinaldi ottiene la sua prima vittoria come pilota ufficiale Ducati in Gara 1 nel suo primo round Mizano World Superbike.
Ha promosso il leader della formazione libera, il poleman Jonathan Rhea al 1 ° posto, ma la stella Kawasaki cuvitcli ha negato il raskatliyoklu, quindi ha approfittato della lotta.
Tuttavia, alla fine del primo giro, Realty ha preso il comando di Ria.
Ria, sei volte campione del mondo, ha seguito la Ducati di Ronaldi quando è stato costretto a salvare un grande stile Marquez quando la gomma anteriore è scivolata alla curva 1.
Rhea ha mantenuto la sua ZX-10R in posizione verticale, ma è stato rintracciato al terzo posto dietro Raskatlioglu, mentre ad Aragon è stato dato un respiro per fuggire per la sua seconda vittoria nel World SPK dopo il 2020.
Sebbene l’incidente di Rhea abbia determinato l’ordine sul palco, Reding, compagno di squadra di Ronaldi in Ducati e doppio vincitore della gara 2021, ha trascorso la gara da solo al quarto posto dietro il cugino di Alex Lowes.
Nella top ten Alvaro Batista, Axel Pacini, Tom Sykes, Andrea Locadelli e Michael van der Mark.
Sass Davis è caduto dieci volte dal settimo.
A causa della “guida irresponsabile” nei round precedenti, Gareth Gerloff è stato costretto a partire dal percorso dei box, precedendo il compagno di squadra del GRT Yamaha Kota Nozane, portandosi al dodicesimo posto.
Eugene Laverte, che ha subito uno stiramento al collo e una “compromissione funzionale” nell’incidente delle FP3, è stato dichiarato non idoneo sabato, raggiungendo la barriera di gomme alla curva 10.
Sperando di prendere parte alle restanti gare, domenica mattina l’irlandese sarà sottoposto ad ulteriori visite mediche.
Rhea ha 36 punti di vantaggio sul rivale più prossimo di domenica, Raskatlioglu, con Reding terzo, 41 punti dietro, e Renault quinta (-76 punti).
WORLDSBK MISANO, Italia – Risultati gara (1) | ||||
POS | cavaliere | NAT | Squadra | Tempo |
1 | Michele Rinaldi | I.D.A. | Aruba.it – Ducati | 21 giri |
2 | Taprak raskatliyoklu | Laggiù | Patta Yamaha | + 3.657 secondi |
3 | Jonathan Rhea | GPR | Kawasaki Racing Team | +5.104s |
4 | Scott Redding | GPR | Aruba.it – Ducati | + 10.247 vs. |
5 | Alex Lowes | GPR | Kawasaki Racing Team | + 13.474 secondi |
6 | Alvaro Batista | ESP | Squadra HRC | + 14.766 secondi |
7 | Axel Bassani | I.D.A. | Motociclismo Ducati | 15587 secondi + |
8 | Tom Sykes | GPR | Gruppo BMW Motorrad | + 16.694 secondi |
9 | Andrea Localmente | I.D.A. | Patta Yamaha | + 23.612 secondi |
10 | Michael van der Mark | NED | Gruppo BMW Motorrad | + 28,364 V |
11 | Lucas Mahias | A PARTIRE DAL | Kawasaki Pussetti | + 28.699s |
12 | Garrett Gerloff | stati Uniti | Gruppo GRT Yamaha | + 31,757 contro. |
13 | A proposito di Nocen | Jepien | Gruppo GRT Yamaha | + 35.395 secondi |
14 | Leon Haslam | GPR | Squadra HRC | + 35.603 vs. |
15 | Tito Rabat | ESP | Barney Ducati | + 38.211 secondi |
16 | Jonas Folker | GER | Ciao MGM BMW | + 38.372 V |
17 | Isaac Vinales | ESP | Orelock Kawasaki | + 47,72 V |
18 | Christoph Bonson | A PARTIRE DAL | Ulster Yamaha | + 1’06,736 secondi |
19 | Samuele Cavalieri | I.D.A. | Federcini Racing | + 1’11.668 secondi |
20 | Loris Cresson | campana | Federcini Racing | + 1’14.491 secondi |
Salsa Davis | GBR | GoEleven Ducati | DNF | |
Eugene Laverty | IRL | Corso Squadrone RC BMW | DNS |
“Fan zombi sottilmente affascinante. Fanatico della TV. Creatore devoto. Amico degli animali ovunque. Praticante del caffè.”